清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
|简述
H654系列多通道电源/电池模拟器是一款高精度、多通道、双象限可编程电池模拟器。模拟器电流可充可放,不仅可满足BMS测试需求,还可满足消费类电子产品ATE测试。单机16或者8通道,各通道间电气隔离,方便用户串联使用。自带上位机软件操作简单,灵活易用。支持单通道编程操作,多通道编辑操作以及多流程编程操作。
H654系列采用标准19英寸机箱,1U高度,并提供了RS485通讯接口,方便集成到研发和产线自动化测试平台,也可单独使用。
|特点
l 电压范围:0~5V;
l 电流范围:大量程500mA;小量程1mA;
l 四线制接线,输出电压精度高;
l 电压温漂系数小于25ppm/℃;
l 通道间隔离,可多通道串联使用;
l 专业测试软件,支持数据报表导出;
l RS485和CAN接口;
l 标准19英寸、1U机箱设计,集成度高。
|应用领域
n BMS(电池管理系统)测试;
n 耳机、手机、平板电脑等消费电子测试
n 电动工具类产品生产测试;
n 其他各类电子产品供电测试。
|静态功耗测试
S655具备高精度的电压,电流测量。电压精度达到0.5mV,电流精度高达1μA。可以实现对被测试设备的静态功耗测试。
|订购信息
型号 | 规格 |
H654-5-0R5-08 | 5V/0.5A/2.5W,8通道 |
H654-5-0R5-16 | 5V/0.5A/2.5W,16通道 |
|尺寸图
|规格表
型号 | H654A-5-0R5 | ||
电压 | 5V/CH | ||
电流 | ±0.5A/CH | ||
功率 | 2.5W/CH | ||
恒压模式 | |||
量程 | 0~5V | ||
设定分辨率 | 0.1mV | ||
设定精度(23±5℃) | 0.5mV | ||
回读分辨率 | 0.1mV | ||
回读精度(23±5℃) | 0.5mV | ||
输出电压建立时间 | ≤1ms | ||
负载调整率 | 0.01%+1mV | ||
电源调整率 | 0.01%+0.1mV | ||
温度系数(0~40℃) | 25ppm/℃ | ||
电压纹波噪声(20Hz~20MHz) | ≤2mVrms | ||
电流测量 | |||
量程1 | |||
范围 | 0.5A | ||
分辨率 | 0.125mA | ||
精度(23±5℃) | 0.5mA | ||
温度系数(0~40℃) | 50ppm/℃ | ||
量程2 | |||
范围 | 1mA | ||
分辨率 | 0.25uA | ||
精度(23±5℃) | 1uA | ||
温度系数(0~40℃) | 50ppm/℃ | ||
动态特性 | |||
瞬态电压跌落[1] | <200mV | ||
瞬态恢复时间[2] | <100us | ||
接线端子 | 拔插式接线端子 | ||
其他 | |||
耐压(输出相对大地) | 1500VDC | 耐压(通道与通道间) | 500VDC |
对地漏电流 | <3.5mA@230VAC | 通信接口 | RS485 |
输入 | 电压200~240V AC,频率47Hz~63Hz,电流:≤5A@220V | ||
温度规格 | 工作温度:0℃~40℃;存储温度:-20℃~60℃ | ||
工作环境 | 海拔<2000m;相对湿度:5%~90%RH(无结露);大气压:80~110kPa | ||
尺寸 | 1U/19寸(深度:470mm) | ||
净重 | 约5kg |
|简述
H654系列多通道电源/电池模拟器是一款高精度、多通道、双象限可编程电池模拟器。模拟器电流可充可放,不仅可满足BMS测试需求,还可满足消费类电子产品ATE测试。单机16或者8通道,各通道间电气隔离,方便用户串联使用。自带上位机软件操作简单,灵活易用。支持单通道编程操作,多通道编辑操作以及多流程编程操作。
H654系列采用标准19英寸机箱,1U高度,并提供了RS485通讯接口,方便集成到研发和产线自动化测试平台,也可单独使用。
|特点
l 电压范围:0~5V;
l 电流范围:大量程500mA;小量程1mA;
l 四线制接线,输出电压精度高;
l 电压温漂系数小于25ppm/℃;
l 通道间隔离,可多通道串联使用;
l 专业测试软件,支持数据报表导出;
l RS485和CAN接口;
l 标准19英寸、1U机箱设计,集成度高。
|应用领域
n BMS(电池管理系统)测试;
n 耳机、手机、平板电脑等消费电子测试
n 电动工具类产品生产测试;
n 其他各类电子产品供电测试。
|静态功耗测试
S655具备高精度的电压,电流测量。电压精度达到0.5mV,电流精度高达1μA。可以实现对被测试设备的静态功耗测试。
|订购信息
型号 | 规格 |
H654-5-0R5-08 | 5V/0.5A/2.5W,8通道 |
H654-5-0R5-16 | 5V/0.5A/2.5W,16通道 |
|尺寸图
|规格表
型号 | H654A-5-0R5 | ||
电压 | 5V/CH | ||
电流 | ±0.5A/CH | ||
功率 | 2.5W/CH | ||
恒压模式 | |||
量程 | 0~5V | ||
设定分辨率 | 0.1mV | ||
设定精度(23±5℃) | 0.5mV | ||
回读分辨率 | 0.1mV | ||
回读精度(23±5℃) | 0.5mV | ||
输出电压建立时间 | ≤1ms | ||
负载调整率 | 0.01%+1mV | ||
电源调整率 | 0.01%+0.1mV | ||
温度系数(0~40℃) | 25ppm/℃ | ||
电压纹波噪声(20Hz~20MHz) | ≤2mVrms | ||
电流测量 | |||
量程1 | |||
范围 | 0.5A | ||
分辨率 | 0.125mA | ||
精度(23±5℃) | 0.5mA | ||
温度系数(0~40℃) | 50ppm/℃ | ||
量程2 | |||
范围 | 1mA | ||
分辨率 | 0.25uA | ||
精度(23±5℃) | 1uA | ||
温度系数(0~40℃) | 50ppm/℃ | ||
动态特性 | |||
瞬态电压跌落[1] | <200mV | ||
瞬态恢复时间[2] | <100us | ||
接线端子 | 拔插式接线端子 | ||
其他 | |||
耐压(输出相对大地) | 1500VDC | 耐压(通道与通道间) | 500VDC |
对地漏电流 | <3.5mA@230VAC | 通信接口 | RS485 |
输入 | 电压200~240V AC,频率47Hz~63Hz,电流:≤5A@220V | ||
温度规格 | 工作温度:0℃~40℃;存储温度:-20℃~60℃ | ||
工作环境 | 海拔<2000m;相对湿度:5%~90%RH(无结露);大气压:80~110kPa | ||
尺寸 | 1U/19寸(深度:470mm) | ||
净重 | 约5kg |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品